compat	length	response	valid	ANS_VALIDITY	SOUND_START	DISP_START	KEY_RT	RT
1	1000	Right	1	'CORRECT'	297803.13	297804.49	298874.23	 1060.80
1	6000	Left	1	'CORRECT'	312777.13	312779.56	313442.98	  645.72
1	3000	Left	1	'CORRECT'	325010.15	325012.50	325553.82	  522.84
1	3000	Right	1	'CORRECT'	336311.13	336313.29	336664.47	  333.13
1	3000	Right	0	'INCORRECT'	345665.11	345667.47	346194.02	  512.38
1	3000	Right	0	'INCORRECT'	360718.14	360720.51	361257.30	  525.17
1	1000	Left	1	'CORRECT'	369938.12	369940.31	370408.30	  459.20
1	6000	Left	1	'CORRECT'	384928.13	384930.26	385396.20	  446.62
1	1000	Right	1	'CORRECT'	393582.13	393584.53	394144.30	  544.43
1	3000	Right	1	'CORRECT'	411340.13	411342.27	411856.91	  506.48
1	6000	Right	1	'CORRECT'	427775.14	427777.27	428313.03	  528.73
1	1000	Left	1	'INCORRECT'	439230.13	439232.28	439785.33	  533.98
1	6000	Right	1	'INCORRECT'	448277.13	448279.27	448905.79	  620.83
1	1000	Left	0	'INCORRECT'	460190.17	460192.31	460792.35	  590.33
1	3000	Left	1	'CORRECT'	472962.13	472964.32	473664.56	  695.47
0	3000	Left	0	'INCORRECT'	614294.12	614296.27	615440.54	 1133.55
0	1000	Right	1	'CORRECT'	624160.11	624162.27	625031.09	  857.12
0	6000	Right	1	'CORRECT'	639634.13	639636.38	640487.50	  846.36
0	1000	Left	1	'CORRECT'	649601.13	649603.34	650359.04	  750.92
0	3000	Left	0	'INCORRECT'	662744.13	662745.88	663554.88	  796.33
0	1000	Right	1	'CORRECT'	674564.13	674566.24	675150.98	  575.38
0	6000	Right	1	'CORRECT'	687674.13	687676.27	688392.34	  699.64
0	3000	Right	1	'CORRECT'	700094.11	700096.49	700823.95	  714.20
0	6000	Left	1	'INCORRECT'	712308.15	712310.25	713094.67	  767.85
0	3000	Right	1	'CORRECT'	723114.13	723115.97	724078.99	  951.82
0	1000	Left	1	'CORRECT'	738508.13	738510.31	739190.50	  662.84
0	6000	Left	1	'CORRECT'	747656.12	747657.63	748474.50	  796.54
0	3000	Left	1	'CORRECT'	761021.13	761023.33	761647.22	  618.84
0	1000	Right	0	'INCORRECT'	776270.13	776272.35	776919.34	  640.46
0	3000	Left	1	'CORRECT'	788125.11	788127.34	789342.21	 1196.28
2	6000	Left	1	'INCORRECT'	885326.13	885328.25	888247.26	 2898.21
2	3000	Right	1	'CORRECT'	900689.11	900691.55	901622.72	  923.17
2	3000	Right	1	'CORRECT'	911637.13	911639.55	912862.45	 1212.55
2	1000	Right	1	'CORRECT'	922064.13	922066.09	922678.06	  594.49
2	6000	Left	1	'INCORRECT'	934026.11	934028.28	934711.61	  677.65
2	3000	Left	1	'CORRECT'	949167.11	949169.31	951180.66	 1996.21
2	3000	Left	1	'CORRECT'	963284.11	963286.27	965118.72	 1817.15
2	1000	Right	1	'INCORRECT'	975519.11	975521.47	976518.84	  983.53
2	1000	Left	1	'CORRECT'	988804.14	988806.37	989661.44	  842.38
2	1000	Left	1	'CORRECT'	997835.11	997837.53	998613.68	  760.99
2	6000	Right	1	'INCORRECT'	1008647.13	1008649.37	1009350.62	  680.92
2	3000	Left	1	'CORRECT'	1019837.13	1019839.62	1020413.77	  560.37
2	1000	Right	1	'CORRECT'	1035578.14	1035580.24	1036158.44	  571.20
2	1000	Left	1	'CORRECT'	1050983.13	1050985.52	1051557.30	  552.90
2	6000	Right	1	'INCORRECT'	1059926.13	1059928.38	1060469.44	  531.41
